平常喜歡東吃西吃的嗎?
知道吃進去多少熱量了嗎?
| 商品名稱 | 熱量 | 商品名稱 | 熱量 |
| 魷魚羹米粉 | 361卡 | 炸醬麵 | 545卡 |
| 肉羹麵 | 428卡 | 什錦麵 | 553卡 |
| 魷魚羹麵 | 428卡 | 海鮮麵 | 553卡 |
| 米粉湯 | 175卡 | 炒烏龍麵 | 572卡 |
| 擔仔麵 | 189卡 | |
| 商品名稱 | 熱量 | 商品名稱 | 熱量 |
| 魷魚羹 | 235卡 | 彰化肉圓 | 336卡 |
| 貢丸湯 | 235卡 | 蚵仔煎 | 368卡 |
| 金針排骨湯 | 51卡 | 菜粽 | 370卡 |
| 魚丸湯 | 69卡 | 麵線 | 380卡 |
| 虱目魚丸湯 | 71卡 | 台式肉粽 | 408卡 |
| 鹼粽 | 100卡 | 清蒸臭豆腐 | 417卡 |
| 芋粿 | 140卡 | 麻辣臭豆腐 | 417卡 |
| 碗粿 | 223卡 | 油炸臭豆腐 | 781卡 |
| 筒仔米糕 | 293卡 | 水煎包 | 260卡 |
| 商品名稱 | 熱量 | 商品名稱 | 熱量 |
| 三鮮燴飯 | 513卡 | 蝦仁蛋炒飯 | 703卡 |
| 滑蛋肉片燴飯 | 513卡 | 肉絲蛋炒飯 | 718卡 |
| 親子丼 | 634卡 | 豬排飯 | 733卡 |
| 什錦滑蛋燴飯 | 673卡 | 鰻魚飯 | 850卡 |
| 咖哩雞燴飯 | 688卡 | 涮涮牛肉鍋 | 440卡 |
| 商品名稱 | 熱量 | 商品名稱 | 熱量 |
| 花壽司 | 320卡 | 叉燒拉麵 | 445卡 |
| 豆皮壽司 | 324卡 | 京都拉麵 | 483卡 |
| 海苔壽司 | 502卡 | 涼拌牛蒡絲 | 98卡 |
| 握壽司 | 564卡 | 味增湯 | 38卡 |
| 蕎麥涼麵 | 307卡 | 海帶芽湯 | 25卡 |
| 豬排咖哩飯 | 795卡 | 蘆筍手捲 | 35卡 |
| 豚骨拉麵 | 410卡 | 蝦手捲 | 54卡 |
| 味增拉麵 | 445卡 | 茶碗蒸 | 101卡 |
| 炸蔬菜 | 183卡 | 可樂餅 | 240卡 |
| 商品名稱 | 熱量 | 商品名稱 | 熱量 |
| 烤肉便當 | 655卡 | 三寶飯 | 870卡 |
| 牛腩便當 | 680卡 | 叉燒烤鴨便當 | 880卡 |
| 白肉便當 | 740卡 | 炸排骨飯 | 925卡 |
| 招牌便當 | 743卡 | 控肉便當 | 935卡 |
| 烤雞腿便當 | 786卡 | 烤雞腿便當 | 985卡 |
| 炸雞腿飯 | 810卡 | 滷雞腿飯 | 990卡 |
| 豬腳便當 | 815卡 | 油雞飯 | 800卡 |
| 脆皮燒鴨便當 | 1110卡 | | |
| 商品名稱 | 熱量 | 商品名稱 | 熱量 |
| 燙韭菜 | 25卡 | 涼拌海帶結 | 15卡 |
| 炒茄子 | 115卡 | 燙A菜 | 25卡 |
| 蕃茄炒蛋 | 125卡 | 燙青花菜 | 34卡 |
| 苦瓜鑲肉 | 135卡 | 青椒竹筍 | 64卡 |
| 麻婆豆腐 | 135卡 | 清炒蕃茄蝦仁 | 67卡 |
| 紅燒豆腐 | 150卡 | 涼拌茄子 | 69卡 |
| 咖哩雞 | 185卡 | 炒三絲 | 69卡 |
| 玉米肉 | 190卡 | 皇帝豆煎蛋 | 84卡 |
| 瓜子肉 | 200卡 | 蕃茄炒豆腐 | 93卡 |
| 青椒牛肉 | 200卡 | 莧菜吻仔魚 | 105卡 |
| 商品名稱 | 熱量 | 商品名稱 | 熱量 |
| 三杯雞 | 202卡 | 薑絲花枝 | 107卡 |
| 白切里肌 | 214卡 | 蒸鯛魚 | 139卡 |
| 糖醋排骨 | 230卡 | 茄汁明蝦 | 140卡 |
| 獅子頭 | 240卡 | 牛蒡肉絲 | 150卡 |
| 海蜇皮 | 26卡 | 清蒸魚 | 140卡 |
| 白飯 | 280卡 | 紅燒牛腩 | 106卡 |
| 糙米飯半碗 | 70卡 | 滷蛋 | 75卡 |
| 花生豆干 | 190卡 | 炸排骨 | 280卡 |
death320 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(21,976)
平常喜歡東吃西吃的嗎?
知道吃進去多少熱量了嗎?
| 商品名稱 | 熱量 |
| 4C 火腿義大利麵捲餅 | 268卡 |
| 方太郎 - 藍帶起司豬排 | 471.8卡 |
| 宜蘭雙味便當 | 757.5卡 |
| 北港麻油雞腿 | 765卡 |
| 商品名稱 | 熱量 | 商品名稱 | 熱量 |
| 光合蕃茄 | 70卡 | 紅燒牛肉細粉 | 342卡 |
| 光合芭樂 | 73卡 | 真飽肉燥里肌飯糰 | 423卡 |
| 地瓜粥 | 167.5卡 | 焗烤海鮮筆管麵 | 540卡 |
| 日式蒲燒飯糰 | 184卡 | 九州豚骨拉麵 | 686卡 |
| 蕃茄蛋包飯飯糰 | 195卡 | 地瓜飯 | 688卡 |
| 吻仔魚拌飯飯糰 | 246卡 | 肉絲什錦蛋炒飯 | 691卡 |
| 切達乳酪薯餅堡 | 303卡 | 日本海陸咖哩飯 | 709卡 |
| 商品名稱 | 熱量 | 商品名稱 | 熱量 |
| 麥當勞搖滾沙拉 | 30卡 | 麥當勞勁辣雞腿堡 | 513卡 |
| 麥當勞玉米濃湯 | 85卡 | 漢堡王炸雞腿 | 227卡 |
| 麥當勞蛋捲冰淇淋 | 182卡 | 漢堡王華酥蛋堡 | 289卡 |
| 麥當勞大薯 | 199卡 | 漢堡王小華堡 | 397卡 |
| 麥當勞蘋果派 | 250卡 | 摩斯牛蒡培根珍珠燒肉堡 | 238卡 |
| 麥當勞鬆餅 | 266卡 | 摩斯燒肉珍珠堡 | 291卡 |
| 麥當勞麥脆雞 | 299卡 | 摩斯薑燒珍珠堡 | 325卡 |
| 麥當勞一品穀燒堡 | 320卡 | 摩斯海洋珍珠堡 | 356卡 |
| 麥當勞麥香魚 | 344卡 | 摩斯鱈魚堡 | 395卡 |
| 麥當勞草莓奶昔 | 364卡 | 摩斯海藻鮮蔬沙拉 | 52卡 |
| 商品名稱 | 熱量 | 商品名稱 | 熱量 |
| 麥當勞板烤米香堡 | 379卡 | 摩斯蒟蒻珍珠堡 | 260卡 |
| 海鮮比薩 | 1121卡 | 肯德雞原味炸雞 | 456卡 |
| 夏威夷比薩 | 1000卡 | 薯條 | 250卡 |
| 美式咖啡 | 5卡 | 可樂 | 150卡 |
| 柳橙汁 | 120卡 | 香蒜麵包 | 330卡 |
| 糖醋醬包 | 47卡 | 葡萄果醬包 | 32卡 |
| 蜂蜜芥末醬包 | 90卡 | 糖 | 20卡 |
| 草莓果醬包 | 32卡 | 奶球 | 11卡 |
| 蜂蜜醬包 | 37卡 | | |
death320 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(10,458)